วันที่ | วันในสัปดาห์ | สถานที่ | ระยะเวลา | |
15-19 ม.ค. | พุธ-อาทิตย์ | กานนิสา | 5 วัน | |
29-2 ก.พ. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
12-16 ก.พ. | พุธ-อาทิตย์ | กานนิสา | 5 วัน | |
26 ก.พ.-2 มี.ค. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
12-16 มี.ค. | พุธ-อาทิตย์ | กานนิสา | 5 วัน | |
2-7 เม.ย. | พุธ-จันทร์ | คามิลเลียน | 6 วัน*** | |
12-20 เม.ย. | เสาร์-อาทิตย์ | กานนิสา | 9 วัน*** | |
1-5 พ.ค. | พฤหัสบดี-จันทร์ | ครุสติ | 5 วัน | |
14-18 พ.ค. | พุธ-อาทิตย์ | กานนิสา | 5 วัน | |
3-8 มิ.ย. | อังคาร-อาทิตย์ | ครุสติ | 6 วัน*** | |
18-22 มิ.ย. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
2-6 ก.ค. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
16-20 ก.ค. | พุธ-อาทิตย์ | กานนิสา | 5 วัน | |
30 ก.ค.-3 ส.ค. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
12-17 ส.ค. | อังคาร-อาทิตย์ | กานนิสา | 6 วัน*** | |
3-7 ก.ย. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
17-21 ก.ย. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
1-5 ต.ค. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
15-19 ต.ค. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
29 ต.ค.-2 พ.ย. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
12-16 พ.ย. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
5-10 ธ.ค. | ศุกร์-พุธ | คามิลเลียน | 6 วัน*** | |
17-21 ธ.ค. | พุธ-อาทิตย์ | กานนิสา | 5 วัน | |
31 ธ.ค.-4 ม.ค. | พุธ-อาทิตย์ | ครุสติ | 5 วัน | |
update: 10 มิ.ย. 2568 *** |